![]() | 野村证券株式会社 | 2009-04-15 | |||||||
![]() | 德意志银行 | 2009-04-15 | |||||||
![]() | 亚洲开发银行-亚太地区碳基金 | 2009-04-14 | |||||||
![]() | CAMCO国际有限公司 | 2009-04-14 | |||||||
![]() | 法国电力公司 | 2009-04-14 | |||||||
![]() | 三井物产株式会社 | 2009-04-14 | |||||||
![]() | 世界银行碳融资部门 | 2009-04-14 | |||||||
![]() | 意大利国家电力公司 | 2009-04-14 | |||||||
![]() | 欧洲碳基金 | 2009-04-14 | |||||||
![]() | 益可环境国际金融集团 | 2009-04-14 | |||||||
![]() | 日本关西电力株式会社 | 2009-04-14 | |||||||
![]() | 英国碳资源管理有限公司 | 2009-04-14 | |||||||
![]() | 瑞典碳资产管理有限公司 | 2009-04-14 | |||||||
![]() | BP | 2009-03-26 | |||||||
![]() | Atmoguard GmbH(瑞士) | 2009-03-26 | |||||||




